Dịch vụ Tư vấn đầu tư & Quản lý tài sản DGO (Dành cho Khách hàng cần tư vấn và đồng hành)Dịch vụ Giao dịch DA (Dành cho Khách hàng tự doanh)Sản phẩm Margin
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ & QUẢN LÝ TÀI SẢN DGODành cho Khách hàng mới, Khách hàng có nhu cầu tư vấn đầu tư và đồng hành quản lý tài sản
Tiết kiệm Tích sản hưu trí | Số tiền đầu tư tối thiểu ban đầu: Linh hoạt Bạn đang xem: Biểu Phí Giao Dịch Vndirect Support Center, &Ndash Vndirect Support Center Số tiền tiết kiệm định kỳ hàng tháng: Linh hoạt | Phí khởi tạo hệ thống 500.000 vnđ Phí AUM: 0.1%/ năm |
DGO Tích sản | (Sắp ra mắt) | |
DWEALTH DMA VNVALUE | Số tiền đầu tư tối thiểu 20,000,000đ | Miễn phí phí đăng ký Phí quản lý danh mục: 1,5%/năm Thưởng hiệu quả: 20% nếu vượt 10% |
Dịch vụ DSA (Security) Giao dịch Bảo mật | Dành cho khách hàng có nhu cầu kết nối giao dịch trực tiếp và bảo mật thông tin giao dịch | Phí giao dịch 0,15%/GTGD |
Dịch vụ DAC (AE careby) | Dành cho khách hàng có nhu cầu có nhân viên chăm sóc và hỗ trợ dịch vụ | Phí giao dịch 0,15%/GTGD (Chính sách hoàn phí cạnh tranh cho Khách hàng lớn) |
DỊCH VỤ MÔI GIỚI BADành cho Khách hàng có nhu cầu đầu tư giao dịch cổ phiếu và ủy thác giao dịch cho Môi giới
Dịch vụ BA (Broker account) | Dành cho khách hàng có nhu cầu có chuyên viên môi giới chăm sóc riêng | Phí bậc thang từ 0,15%/GTGD Chi tiết bảng bên dưới |
Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản | Phí giao dịch | |
Từ 800 triệu đồng trở lên | 0,15% | |
Xem thêm: người yêu của reency ngô là ai Từ 400 triệu đồng tới dưới 800 triệu đồng | 0,20% | |
Từ 250 triệu đồng tới dưới 400 triệu đồng | 0,25% | |
Từ 80 triệu đồng tới dưới 250 triệu đồng | 0,30% | |
Dưới 80 triệu đồng | 0,35% |
DỊCH VỤ GIAO DỊCH
Phái sinh(không bao gồm phí trả Sở)
| Khối lượng giao dịch trong ngày | Mức phí/HĐ/giao dịch (có áp dụng đối với HĐ đáo hạn) |
Từ 1 đến 99 hợp đồng tương lai 6.000 | 6.000 | |
Từ 100 đến 299 hợp đồng tương lai | 5.000 | |
Từ 300 hợp đồng tương lai trở lên | 4.000 |
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Gói dịch vụ nhập môn đầu tư – Khóa học 0 đồng | Dành cho tất cả khách hàng muốn kiến tạo sức khỏe tài chính & an tâm đầu tư | Miễn phí |
Gói dịch vụ tư vấn lập kế hoạch tài chính đầu tư trọn đời | Tất cả khách hàng có nhu cầu | 1.500.000đ |
Gói dịch vụ Tư vấn huấn luyện Sức khỏe tài chính/ Financial health coach | Khách hàng có nhu cầu huấn luyện viên đào tạo và tư vấn thiết lập kế hoạch tài chính đầu tư và kỷ luật hành động | 10.000.000đ/6 tháng |
Cổ phiếu khuyến nghị | Dành cho khách hàng giao dịch tần suất cao | Gói 1 tháng: 168.000 VNĐ Gói 3 tháng: 368.000 VNĐ Gói 12 tháng: 968.000 VNĐ |
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Ứng trước tiền bán (UTTB) | 0,037%/ngày* | |
D-Margin | 0 – 0,034%/ngày* Xem thêm: mặc cảnh thâm là ai | |
DF | Chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận sản phẩm tại đây | |
D-RTT | Chi tiết vui lòng liên hệ chuyên viên quản lý tài khoản, tổng đài 1900545409 hoặc bộ phận sản phẩm tại đây |
Bình luận