
header







Tỷ giá ngoại tệ & vàng
MUA | BÁN | |
USD | 22,960 | 23,140 |
AUD | 17,566 | 18,223 |
CAD | 18,876 | 19,250 |
CHF | 25,500 | 25,992 |
DKK | 3,574 | 4,002 |
EUR | 27,772 | 28,527 |
GBP | 32,377 | 33,034 |
HKD | 2,907 | 3,038 |
JPY | 209.28 | 213.87 |
NOK | 2,585 | 2,936 |
SEK | 2,664 | 2,954 |
SGD | 17,082 | 17,666 |
THB | 709 | 761 |
CNY | 3,530 | 3,714 |
KRW | 19.15 | 22.76 |
NZD | 16,592 | 17,043 |
SJC | 55,750,000 | 56,800,000 |
Bạn đang xem: Ngoại Tệ Mạnh Là Gì ? Danh Sách Các Loại Ngoại Tệ Mạnh Trên Thế Giới
Tỷ giá ngoại tệ & vàng
Xem thêm: lá nõn nhành non ai tráng bạc
MUA | BÁN | |
USD | 22,960 | 23,140 |
AUD | 17,566 | 18,223 |
CAD | 18,876 | 19,250 |
CHF | 25,500 | 25,992 |
DKK | 3,574 | 4,002 |
EUR | 27,772 | 28,527 |
GBP | 32,377 | 33,034 |
HKD | 2,907 | 3,038 |
JPY | 209.28 | 213.87 |
NOK | 2,585 | 2,936 |
SEK | 2,664 | 2,954 |
SGD | 17,082 | 17,666 |
THB | 709 | 761 |
CNY | 3,530 | 3,714 |
KRW | 19.15 | 22.76 |
NZD | 16,592 | 17,043 |
SJC | 55,750,000 | 56,800,000 |
hozo.vn là một trong những ngân hàng cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại tệ mạnh (G7) lớn nhất tại Việt Nam. Chúng tôi là những người dẫn đầu trong việc cung cấp thanh khoản hầu hết các cặp ngoại tệ chính như: EUR, AUD, GBP, JPY, CAD, CHF, SGD... thông qua các sản phẩm: giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi.
Bình luận