So sánh tỷ giá Yên Nhật (JPY) tại 20 ngân hàng
Giá mua vào màu xanh, giá bán ra màu đỏ. Tỷ giá được cập nhật liên tụcXuất excel Tra cứu
![]() | 207.6 | 208.6 | 213.6 | 0 |
![]() | 205.9 | 206.1 | 214.6 | 214.6 |
![]() | 205.4 | 206.7 | 214.9 | 214.9 |
![]() | 205.3 | 205.8 | 214.3 | 214.3 |
![]() | 209.1 | 210.6 | 215.4 | 214.1 |
![]() | 205.2 | 207.3 | 218.2 | 218.2 |
![]() | 206.9 | 211.0 | 213.5 | 213.8 |
![]() | 0 | 209.6 | 0 | 214.2 |
![]() | 209.1 | 210.1 | 213.0 | 213.0 |
![]() | 220.9 | 221.8 | 226.6 | 0 |
![]() | 216.1 | 216.8 | 220.1 | 220.1 |
![]() | 205.0 | 206.5 | 215.8 | 215.8 |
![]() | 209.3 | 210.6 | 213.4 | 213.4 |
![]() | 209.7 | 209.7 | 214.3 | 214.3 |
![]() | 21,895 | 22,015 | 22,507 | 22,487 |
![]() | 206.2 | 209.2 | 213.8 | 213.8 |
![]() | 207.9 | 209.8 | 213.2 | 0 |
![]() | 21,819 | 21,819 | 22,148 | 21,819 |
![]() | 212.0 | 0 | 220.0 | 220.0 |
![]() | 205.8 | 205.7 | 214.7 | 0 |
Các mệnh giá đang áp dụng trong lưu thông:
Bạn đang xem: Giá Yên Nhật Bản - Tỷ Giá Yên NhậT Hôm Nay(Jpy)
Xem thêm: chồng của cúc tịnh y là ai
Có 6 mệnh giá tiền xu cho Yên Nhật ( ¥1 , ¥5 , ¥10 , ¥50 , ¥100 và ¥500 )Yên Nhật có 4 mệnh giá tiền giấy ( ¥1000 , ¥2000 , ¥5000 và ¥10000 )Web tỷ giá cập nhật liên tục, chính xác tỷ giá mua, bán, chuyển khoản Yên Nhật (JPY) từ các ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Yên Nhật (JPY). cung cấp các công cụ chuyển đổi, quy đổi Yên Nhật (JPY) ra các đồng tiền khác
Các chuyển đổi phổ biến nhất của của Yên Nhật (JPY) là:
tỷ giá yên nhậtti gia yentỷ giá jpytỷ giá yên vndđổi yên sang vnd1 jpy to vnd1 yên nhậtjpy vnd
Bình luận